Details
Title | Динамика выбеганий как способ описания экономических явлений // Мир экономики и управления: научный журнал. – 2017. – №2. — С. 56-71 |
---|---|
Creators | Богомолова Анна Сергеевна ; Колюжнов Дмитрий Васильевич |
Imprint | Новосибирск: Издательско-полиграфический центр НГУ, 2017 |
Collection | Статьи штатных преподавателей НГУ |
Subjects | Труды штатных преподавателей НГУ ; Моделирование экономическое ; Теория моделей ; Инфляция ; Гипотезы ; Макроэкономика |
UDC | 330.36.012.4 |
LBC | JEL О18, О51 ; С62, D83, E10 |
Literature on branches of knowledge | Социальные науки в целом. Обществознание ( С ) |
Document type | Article, report |
File type | |
Language | Russian ; English |
Rights | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, цитирование) |
Additionally | All documents |
Record key | RU\NSU\analitnsu\1764 |
Record create date | 9/14/2017 |
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Access count: 16
Last 30 days: 16