Details
Title | Применение копул в многомерном анализе обменных курсов на примере развивающихся стран Европы // Мир экономики и управления: научный журнал. – 2019. – Т.19, №3. — С. 58-72 |
---|---|
Creators | Бусыгин Сергей Владимирович ; Шарыпов Роман Олегович |
Imprint | Новосибирск: Издательско-полиграфический центр НГУ, 2019 |
Collection | Статьи штатных преподавателей НГУ |
Subjects | Труды штатных преподавателей НГУ ; Валютный курс ; Европа (экономика) ; Чехия (экономика) ; Польша (экономика) ; Венгрия (экономика) ; Прогнозирование (экономика) |
UDC | 330, 336.7, 519.2 |
LBC | JEL С58, G17 |
Document type | Article, report |
File type | |
Language | Russian |
DOI | 10.25205/2542-0429-2019-19-3-58-72 |
Rights | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, цитирование) |
Additionally | All documents |
Record key | RU\NSU\analitnsu\2376 |
Record create date | 12/17/2019 |
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Access count: 12
Last 30 days: 12